Sostituzione fondo DWS INDIA nelle Linee Easily – prodotti Multiramo CLIP
05 Giugno 2024
PRODOTTI Multiramo CLIP – Linee Easily
La compagnia MEDVIDA Partners vi comunica che il prossimo 12 giugno 2024 il fondo DWS INDIA avente ISIN LU0068770873 verrà sostituito con il fondo PICTET INDIAN EQUITIES I con ISIN LU0255978933.
Di seguito riportiamo la nuova allocazione delle Linee Easily:
LINEA |
|||||||
ISIN | NOME FONDO | CATEGORIA | INCOME | CAUTIOUS | BALANCED | GROWTH | DYNAMIC GROWTH |
LU0539800077 | Ab American Income Portfolio “I2” (Eur hdg) | Obbligazionari Aggregate EUR | 2,65% | 2,10% | 1,55% | 1,19% | 0,55% |
LU1130125799 | Aberdeen Standard Sicav I -China A Share Equity Fund | Azionari Cina | 0,49% | 0,82% | 1,22% | 1,88% | 2,61% |
IE00BZ005F46 | Aegon European Abs Fund | Obbligazionari Asset Backed Europa | 3,91% | 3,10% | 2,29% | 1,75% | 0,81% |
LU0972998891 | Allianz Global Investors Fund – Allianz Convertible Bond PT EUR | Obbligazionari Convertibili Globali | 3,07% | 2,43% | 1,80% | 1,38% | 0,63% |
FR0013188745 | Amundi Responsible Investing – Impact Green Bonds | Obbligazionari Aggregate EUR | 5,29% | 4,19% | 3,10% | 2,37% | 1,09% |
LU1353951707 | Axa Global Inflation Short Duration | Obbligazionari Internazionali Governativi | 1,30% | 1,03% | 0,76% | 0,58% | 0,27% |
LU1373036554 | Bluebay Financial Capital Bond | Obbligazionari Aggregate EUR | 2,30% | 1,82% | 1,35% | 1,03% | 0,48% |
LU0242579596 | BlueBay Funds – BlueBay High Yield ESG Bond Fund I – EUR | Obbligazionari Europei Globali | 4,04% | 3,21% | 2,37% | 1,81% | 0,84% |
LU1644441476 | Candriam Sustainable Bond Global High Yield I EUR Acc | Obbligazionari Corporate Globali | 2,69% | 2,14% | 1,58% | 1,21% | 0,56% |
BE0948502365 | DPAM B – Equities NewGems Sustainable F Cap | Azionari Internazionali Large Cap | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,40% | 1,20% |
BE0947854676 | Dpam Capital B – Equities Us Dividend Sustainable | Azionari USA Large Cap | 1,49% | 2,48% | 3,71% | 5,69% | 7,92% |
LU0080237943 | Dws Euro Ultra Short Fixed Income Fund Nc | Obbligazionari Aggregate Globale | 4,80% | 4,20% | 3,60% | 3,00% | 3,00% |
LU0255978933 | Pictet Indian Equities I | Azionari India | 0,31% | 0,51% | 0,77% | 1,17% | 1,63% |
LU0880599641 | Fidelity Funds – Asia Focus Fund | Azionari Asia ex Giappone | 1,84% | 3,06% | 4,59% | 7,04% | 9,79% |
LU0346390270 | Fidelity Funds – European High Yield Fund | Obbligazionari Euro High Yield | 4,04% | 3,21% | 2,37% | 1,81% | 0,84% |
LU0571100584 | G Fund – European Convertible Bonds IC EUR | Obbligazionari Convertibili Globali | 3,06% | 2,43% | 1,80% | 1,37% | 0,63% |
LU0169250635 | Generali Investments SICAV – Euro Bond Fund EX | Obbligazionari Euro Governativi | 7,82% | 6,20% | 4,58% | 3,50% | 1,62% |
FR0000989626 | Groupama Trésorerie IC | Mercato Monetario | 3,20% | 2,80% | 2,40% | 2,00% | 2,00% |
LU0264598268 | Janus Henderson Horizon Pan European Alpha Fund | Total Return – Long-Short Equity | 0,90% | 2,10% | 2,80% | 1,00% | 0,00% |
LU0383004313 | Jpmorgan Funds – Emerging Markets Equity Fund | Azionari Paesi Emergenti | 1,65% | 2,75% | 4,13% | 6,33% | 8,81% |
LU0248010471 | Jpmorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities | Total Return – Alternative Global Macro | 0,90% | 2,10% | 2,80% | 1,00% | 0,00% |
FR0000098683 | Lazar Convertible Global | Obbligazionari Convertibili Globali | 3,07% | 2,43% | 1,80% | 1,37% | 0,63% |
FR0010590950 | Lazard Credit Fi Sri | Obbligazionari Aggregate – Debito Subordinato | 2,87% | 2,28% | 1,68% | 1,29% | 0,60% |
IE00BD85PF73 | Liontrust Global Funds Plc – Liontrust GF Absolute Return Bond Fund | Obbligazionari Globali Flessibili | 0,81% | 1,89% | 2,52% | 0,90% | 0,00% |
IE00B8BS6228 | Lyxor Dimension IRL Plc – Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund | Alternativi Event Driven Globali | 0,45% | 1,05% | 1,40% | 0,50% | 0,00% |
LU1670632170 | M&G Lux Investment Funds 1 – M&G Lux Emerging Markets Bond Fund | Obbligazionari Paesi Emergenti | 3,45% | 2,74% | 2,02% | 1,55% | 0,71% |
LU1670724704 | M&G Lux Investment Funds 1 – M&G Lux Optimal Income Fund | Total Return – Bilanciato Prudente | 0,72% | 1,68% | 2,24% | 0,80% | 0,00% |
LU0219424487 | Mfs Meridian Funds – European Value Fund | Azionari Europa | 2,87% | 4,98% | 7,62% | 11,54% | 15,10% |
LU0351545230 | Nordea 1 Sicav – Stable Return Fund | Total Return – Bilanciato Moderato | 0,72% | 1,68% | 2,24% | 0,80% | 0,00% |
LU0772943501 | Nordea European Financial Debt | Obbligazionari Aggregate EUR | 3,22% | 2,55% | 1,89% | 1,44% | 0,67% |
IE00B87KCF77 | Pimco Gis Income Fund | Obbligazionari Aggregate Globale | 2,76% | 2,19% | 1,62% | 1,24% | 0,57% |
LU2145462722 | Robeco Sam Smart Energy | Azionari Internazionali | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,40% | 1,20% |
LU0365775922 | Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation EUR |
Azionari Grandi Cina | 1,84% | 3,06% | 4,59% | 7,04% | 9,79% |
LU0106236184 | Schroder Isf Euro Government Bond | Obbligazionari Euro Governativi | 3,91% | 3,10% | 2,29% | 1,75% | 0,81% |
LU0859255472 | T Rowe Price Funds Sicav – Global Value Equity Fund | Azionari Internazionali Large Cap Value | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,60% |
LU0230817925 | T Rowe Price Funds Sicav – Japanese Equity | Azionari Giappone | 0,63% | 1,05% | 1,58% | 2,42% | 3,36% |
LU0429319774 | T Rowe Price Funds Sicav – Us Equity Fund | Azionari USA Large Cap | 0,59% | 0,99% | 1,49% | 2,28% | 3,17% |
IE00B8XCNZ43 | Tendercapital Secular Euro | Azionari Europa Large-Cap Blend | 1,91% | 3,32% | 5,08% | 7,70% | 10,06% |
LU0569863755 | Ubam – Global High Yield Solution | Obbligazionari High Yield Globali | 2,69% | 2,13% | 1,58% | 1,21% | 0,56% |
LU1240788577 | UBS (Lux) Equity SICAV – US Income Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Azionari Statunitensi | 0,89% | 1,49% | 2,23% | 3,42% | 4,75% |
LU0926440222 | Vontobel Fund – Emerging Markets Debt
|
Obbligazionari Paesi Emergenti | 6,90% | 5,47% | 4,04% | 3,09% | 1,43% |
IE00B3DJ4243 | Wellington Opportunistic Emerging Mkts Debt | Obbligazionari Paesi Emergenti | 3,45% | 2,74% | 2,02% | 1,55% | 0,71% |
A seguito di tale sostituzione, la gamma degli OICR disponibili con il prodotto è stata integrata con l’aggiunta del fondo PICTET INDIAN EQUITIES I le cui caratteristiche sono di seguito riportate.
PICTET INDIAN EQUITIES I EUR
ISIN: LU0255978933
Data d’inizio: 04/12/2006
Categoria Assogestioni: Azionario India
Valuta di denominazione: USD
Obiettivi e politica d’investimento: L’obiettivo di gestione consiste nell’incrementare il valore dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle sue attività in azioni di società domiciliate o che svolgono la loro attività prevalentemente in India.
Orizzonte temporale dell’investitore: 5 anni
Profilo di rischio: Alto
Composizione e aree geografiche: Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole. Il gestore degli investimenti può comunque investire in emittenti con qualsiasi profilo ambientale, sociale e di governance (ESG). Esercita metodicamente i diritti di voto e interagisce con emittenti selezionati per influire positivamente sulle pratiche ESG, SFDR categoria di prodotto Articolo 6. La performance del Comparto potrebbe essere notevolmente diversa da quelle del benchmark, poiché il Gestore degli investimenti ha ampio potere discrezionale per discostarsi dai titoli e dalle ponderazioni di quest’ultimo.
Benchmark: MSCI India 10/40 (USD). Utilizzato per monitoraggio del rischio, obiettivo di performance e misurazione della performance.
Destinazione dei proventi: Reinvestimento
Operazioni in strumenti derivati: Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti strutturati per acquisire un’esposizione ad attivi nel portafoglio.
Denominazione e sede legale: Pictet Asset Management (Europe) S.A., (la “Società di gestione”), società interamente controllata dal Gruppo Pictet.
Commissione di gestione: 1,02%
Maggiori informazioni sul fondo sono disponibili al link della società di gestione
Pictet Asset Management regulatory documents (am.pictet)