Aggiornamento liste fondi – prodotti Multiramo CB!
15 Marzo 2023
Prodotti Multiramo CB! – Aggiornamento liste fondi
Nell’ambito del servizio di analisi, selezione e asset allocation degli OICR la Compagnia MEDVIDA Partners comunica di aver modificato e integrato la lista degli OICR messi a disposizione del Contraente per l’investimento nei fondi previsti dai prodotti commercializzati da CB!
Di seguito riportiamo la lista dei nuovi OICR disponibili.
Lista OICR prodotti CLIP 4 Bonus 2 – CLIP 4 Bonus 4 – CLIP 4 Plus
DENOMINAZIONE FONDO | ISIN | CATEGORIA |
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio I EUR H | LU0511383688 | EQUIT |
AXA World Funds – Global Inflation Short Duration Bonds F Capitalisation EUR (Hedged) | LU1353951707 | BOND |
BlackRock Strategic Funds – European Absolute Return Fund D2 Eur | LU0414666189 | TOTAL RETURN |
BlueBay Funds – BlueBay Financial Capital Bond Fund C – EUR | LU1373036554 | BOND |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation | LU0265319003 | BOND |
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class RH EUR Cap | LU1613220596 | EQUIT |
DPAM B – Equities Europe Sustainable F Cap | BE0948492260 | EQUIT |
DPAM B – Equities US Dividend Sustainable F EUR Cap | BE0947854676 | EQUIT |
DWS Invest Latin American Equities TFC | LU1982200781 | EQUIT |
Eurizon Fund – Absolute Active Class Unit R EUR Accumulation | LU0230568957 | TOTAL RETURN |
Eurizon Fund – Absolute Green Bonds X Distribution | LU2135728652 | BOND |
Fidelity Funds – Sustainable Global Health Care Fund Y-Acc-EUR | LU0346388969 | EQUIT |
Generali Investments SICAV – Euro Bond 1-3 Years BX | LU0396183112 | BOND |
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR | FR0010590950 | BOND |
Mediobanca Nordea World Climate Engagement IE | IT0005496341 | EQUIT |
Muzinich LongShortCreditYld HEUR Acc NH | IE00BYX0WP37 | TOTAL RETURN |
Nordea 1 – European Financial Debt Fund BI EUR | LU0772943501 | BOND |
Robeco BP US Premium Equities IEH € | LU1208677333 | EQUIT |
T. Rowe Price Funds SICAV – Global Value Equity Fund I USD | LU0859255472 | EQUIT |
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) Q-acc | LU1240781994 | EQUIT |
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AcH | IE00B3DJ4243 | BOND |
Lista OICR prodotto CLIP 4
DENOMINAZIONE FONDO | ISIN | CATEGORIA |
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio I EUR H | LU0511383688 | BOND |
BlackRock Strategic Funds – European Absolute Return Fund | LU0414666189 | BOND |
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible I Capitalisation | LU0265319003 | BOND |
Candriam Equities L Robotics & Innovative Technology Class RH EUR Cap | LU1613220596 | AZIONARI |
DWS Invest Latin American Equities TFC | LU1982200781 | AZIONARI |
Eurizon Fund – Absolute Active Class Unit R EUR Accumulation | LU0230568957 | BOND |
Eurizon Fund – Absolute Green Bonds X Distribution | LU2135728652 | AZIONARI |
Fidelity Funds – Sustainable Global Health Care Fund Y-Acc-EUR | LU0346388969 | BOND |
Mediobanca Nordea World Climate Engagement IE | IT0005496341 | BOND |
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) Q-acc | LU1240781994 | OBBLIGAZIONARI |
I KID relativi ai fondi sono disponibili sul sito www.medvidapartners.it alla sezione “Documentazione contrattuale”.